T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | Ngày lễ | |
Lotte Cinema | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
Galaxy Cinema | Trước 17:00 : 55,000 | 45,000 | Trước 17:00 : 55,000 | Trước 17:00 : 55,000 | Trước 17:00 : 65,000 | Trước 17:00 : 65,000 | Trước 17:00 : 65,000 | 75,000 |
Sau 17:00: 60,000 | Sau 17:00: 60,000 | Sau 17:00: 60,000 | Trước 17:00 : 70,000 | Trước 17:00 : 70,000 | Trước 17:00 : 70,000 | |||
Megastar Cinema | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
Cinebox | Trước 18:00: 35,000 | 30,000 | 30,000 | Trước 18:00: 35,000 | Trước 18:00: 35,000 | Trước 18:00: 40,000 | Trước 18:00: 40,000 | 50,000 |
Sau 18:00: 40,000 | Sau 18:00: 40,000 | Sau 18:00: 40,000 | Sau 18:00: 45,000 | Sau 18:00: 45,000 |
Hiển thị các bài đăng có nhãn lotte cinema. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lotte cinema. Hiển thị tất cả bài đăng
27 tháng 3 2011
Tổng hợp giá vé của các rạp ( tính đến 27/3/2011 )
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)